被災状況サブメニュー
平成16年(2004年)新潟県中越地震の被災状況
- 発生日時/平成16年10月23日(土) 午後5時56分
- 震央地名/新潟県中越地方(北緯37度17分、東経138度52分の地点)
- 震源の深さ/約13km
- 最大震度/7(マグニチュード 6.8)
〔資料−1〕※平成20年9月24日現在
〔資料−2〕※平成20年9月24日現在
区分 | 住家被害 | 非住家被害 | |||||||
全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 公共施設 +その他 |
|||||
新潟県計 | 3,175棟 | 3,138世帯 | 2,167棟 | 2,154世帯 | 11,643棟 | 11,935世帯 | 104,510棟 | 112,743世帯 | 41,340棟 |
長岡市 | 927棟 | 927世帯 | 919棟 | 919世帯 | 4,954棟 | 5,050世帯 | 42,668棟 | 48,941世帯 | 11,326棟 |
長岡市(旧中之島町) | 0棟 | 0世帯 | 2棟 | 2世帯 | 24棟 | 24世帯 | 2,573棟 | 2,612世帯 | 997棟 |
長岡市(旧越路町) | 152棟 | 152世帯 | 129棟 | 129世帯 | 705棟 | 706世帯 | 2,662棟 | 2,766世帯 | 2,690棟 |
長岡市(旧三島町) | 3棟 | 3世帯 | 0棟 | 0世帯 | 25棟 | 25世帯 | 1,677棟 | 1,677世帯 | 129棟 |
長岡市(旧山古志村) | 339棟 | 285世帯 | 74棟 | 56世帯 | 223棟 | 234世帯 | 111棟 | 106世帯 | 828棟 |
長岡市(旧小国町) | 125棟 | 125世帯 | 124棟 | 124世帯 | 520棟 | 520世帯 | 1,173棟 | 1,214世帯 | 1,596棟 |
見附市 | 52棟 | 52世帯 | 18棟 | 18世帯 | 515棟 | 525世帯 | 9,332棟 | 9,422世帯 | 10,427棟 |
長岡市(旧栃尾市) | 45棟 | 45世帯 | 60棟 | 60世帯 | 240棟 | 240世帯 | 5,780棟 | 5,780世帯 | 1,024棟 |
長岡市(旧与板町) | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 2世帯 | 5棟 | 5世帯 | 995棟 | 986世帯 | 43棟 |
長岡市(旧和島村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 305棟 | 305世帯 | 166棟 |
出雲崎町 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 7棟 | 7世帯 | 100棟 | 100世帯 | 48棟 |
小千谷市 | 622棟 | 635世帯 | 370棟 | 371世帯 | 2,386棟 | 2,465世帯 | 7,514棟 | 8,995世帯 | 5,127棟 |
川口町 | 606棟 | 609世帯 | 146棟 | 146世帯 | 344棟 | 397世帯 | 297棟 | 449世帯 | 1,460棟 |
魚沼市(旧堀之内町) | 56棟 | 56世帯 | 39棟 | 39世帯 | 220棟 | 220世帯 | 1,491棟 | 1,491世帯 | 602棟 |
魚沼市(旧小出町) | 1棟 | 1世帯 | 1棟 | 1世帯 | 18棟 | 18世帯 | 1,126棟 | 1,126世帯 | 93棟 |
魚沼市(旧湯之谷村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 349棟 | 349世帯 | 9棟 |
魚沼市(旧広神村) | 12棟 | 12世帯 | 12棟 | 12世帯 | 64棟 | 64世帯 | 1,196棟 | 1,196世帯 | 341棟 |
魚沼市(旧守門村) | 6棟 | 6世帯 | 5棟 | 5世帯 | 28棟 | 28世帯 | 666棟 | 666世帯 | 87棟 |
魚沼市(旧入広瀬村) | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 4棟 | 4世帯 | 137棟 | 137世帯 | 8棟 |
南魚沼市(旧六日町) | 3棟 | 3世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 846棟 | 846世帯 | 89棟 |
南魚沼市(旧大和町) | 4棟 | 4世帯 | 0棟 | 0世帯 | 3棟 | 3世帯 | 817棟 | 817世帯 | 40棟 |
南魚沼市(旧塩沢町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 707棟 | 707世帯 | 161棟 |
十日町市 | 100棟 | 100世帯 | 150棟 | 150世帯 | 869棟 | 877世帯 | 11,075棟 | 11,075世帯 | 559棟 |
十日町市(旧川西町) | 5棟 | 5世帯 | 6棟 | 6世帯 | 81棟 | 81世帯 | 1,559棟 | 1,559世帯 | 569棟 |
十日町市(旧中里村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 9棟 | 9世帯 | 659棟 | 659世帯 | 52棟 |
十日町市(旧松代町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 3棟 | 3世帯 | 350棟 | 350世帯 | 74棟 |
十日町市(旧松之山町) | 2棟 | 2世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 90棟 | 90世帯 | 29棟 |
津南町 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 233棟 | 233世帯 | 48棟 |
柏崎市 | 27棟 | 27世帯 | 58棟 | 58世帯 | 235棟 | 264世帯 | 4,586棟 | 4,610世帯 | 1,063棟 |
柏崎市(旧高柳町) | 0棟 | 0世帯 | 2棟 | 2世帯 | 1棟 | 1世帯 | 268棟 | 268世帯 | 29棟 |
柏崎市(旧西山町) | 11棟 | 11世帯 | 11棟 | 11世帯 | 23棟 | 23世帯 | 658棟 | 658世帯 | 174棟 |
刈羽村 | 67棟 | 68世帯 | 25棟 | 28世帯 | 99棟 | 102世帯 | 790棟 | 833世帯 | 784棟 |
燕市(旧分水町) | 8棟 | 8世帯 | 9棟 | 9世帯 | 15棟 | 15世帯 | 87棟 | 87世帯 | 72棟 |
三条市 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 301棟 | 301世帯 | 32棟 |
三条市(旧栄町) | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 7棟 | 8世帯 | 517棟 | 517世帯 | 252棟 |
三条市(旧下田村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 19棟 | 19世帯 | 3棟 |
加茂市 | 0棟 | 0世帯 | 2棟 | 2世帯 | 2棟 | 2世帯 | 127棟 | 127世帯 | 5棟 |
長岡市(旧寺泊町) | 0棟 | 0世帯 | 2棟 | 2世帯 | 12棟 | 13世帯 | 586棟 | 586世帯 | 179棟 |
新潟市 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 |
新潟市(旧白根町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 0棟 |
新潟市(旧新津市) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 |
新潟市(旧小須戸町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 4棟 |
新潟市(旧横越町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 |
新潟市(旧亀田町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 |
新発田市 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 |
燕市 | 2棟 | 2世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 54棟 | 54世帯 | 33棟 |
妙高市(旧新井市) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 2棟 |
妙高市(旧妙高高原町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 |
佐渡市 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 2棟 |
弥彦村 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 |
燕市(旧吉田町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 2棟 | 2世帯 | 25棟 |
新潟市(旧巻町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 3棟 |
阿賀町(旧津川町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 |
湯沢町 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 |
上越市 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 10棟 | 10世帯 | 27棟 |
上越市(旧安塚町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 8棟 | 8世帯 | 6棟 |
上越市(旧浦川原村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 |
上越市(旧大島村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 7棟 |
上越市(旧牧村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 1棟 | 1世帯 | 1棟 |
上越市(旧柿崎町) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 2棟 | 2世帯 | 2棟 |
上越市(旧清里村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 9棟 |
上越市(旧三和村) | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 0棟 | 0世帯 | 4棟 | 4世帯 | 0棟 |
〔資料−2〕※平成20年9月24日現在
区分 | 人的被害 | |||
死者 | 行方 不明 |
重傷 | 軽傷 | |
新潟県計 | 68人 | 0人 | 632人 | 4,163人 |
長岡市 | 12人 | 0人 | 257人 | 1,851人 |
長岡市(旧中之島町) | 0人 | 0人 | 5人 | 13人 |
長岡市(旧越路町) | 3人 | 0人 | 5人 | 88人 |
長岡市(旧三島町) | 0人 | 0人 | 2人 | 6人 |
長岡市(旧山古志村) | 5人 | 0人 | 12人 | 13人 |
長岡市(旧小国町) | 1人 | 0人 | 1人 | 23人 |
見附市 | 3人 | 0人 | 49人 | 465人 |
長岡市(旧栃尾市) | 1人 | 0人 | 14人 | 78人 |
長岡市(旧与板町) | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 |
長岡市(旧和島村) | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
出雲崎町 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
小千谷市 | 19人 | 0人 | 120人 | 665人 |
川口町 | 6人 | 0人 | 38人 | 24人 |
魚沼市(旧堀之内町) | 1人 | 0人 | 10人 | 138人 |
魚沼市(旧小出町) | 1人 | 0人 | 5人 | 69人 |
魚沼市(旧湯之谷村) | 2人 | 0人 | 1人 | 21人 |
魚沼市(旧広神村) | 1人 | 0人 | 3人 | 45人 |
魚沼市(旧守門村) | 0人 | 0人 | 2人 | 19人 |
魚沼市(旧入広瀬村) | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |
南魚沼市(旧六日町) | 0人 | 0人 | 1人 | 14人 |
南魚沼市(旧大和町) | 1人 | 0人 | 5人 | 1人 |
南魚沼市(旧塩沢町) | 0人 | 0人 | 4人 | 1人 |
十日町市 | 8人 | 0人 | 55人 | 502人 |
十日町市(旧川西町) | 1人 | 0人 | 14人 | 11人 |
十日町市(旧中里村) | 0人 | 0人 | 1人 | 8人 |
十日町市(旧松代町) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
十日町市(旧松之山町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
津南町 | 0人 | 0人 | 3人 | 10人 |
柏崎市 | 0人 | 0人 | 12人 | 53人 |
柏崎市(旧高柳町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
柏崎市(旧西山町) | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 |
刈羽村 | 0人 | 0人 | 3人 | 5人 |
燕市(旧分水町) | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
三条市 | 0人 | 0人 | 0人 | 8人 |
三条市(旧栄町) | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 |
三条市(旧下田村) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
加茂市 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 |
長岡市(旧寺泊町) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
新潟市 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 |
新潟市(旧白根町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
新潟市(旧新津市) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
新潟市(旧小須戸町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
新潟市(旧横越町) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
新潟市(旧亀田町) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
新発田市 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
燕市 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
妙高市(旧新井市) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
妙高市(旧妙高高原町) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
佐渡市 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
弥彦村 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
燕市(旧吉田町) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
新潟市(旧巻町) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
阿賀町(旧津川町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
湯沢町 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
上越市 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
上越市(旧安塚町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
上越市(旧浦川原村) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
上越市(旧大島村) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
上越市(旧牧村) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
上越市(旧柿崎町) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
上越市(旧清里村) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
上越市(旧三和村) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |